<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Komentarze do: &#8222;Obrazy wyobraźnią malowane&#8221; nagrodzone</title>
	<atom:link href="/obrazy-wyobraznia-malowane-nagrodzone/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://twojglos-garwolin.pl/obrazy-wyobraznia-malowane-nagrodzone/</link>
	<description>Serwis informacyjny powiatu garwolińskiego, Twój Głos, aktualności, wydarzenia</description>
	<lastBuildDate>Fri, 29 Aug 2014 03:10:55 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.9.2</generator>
	<item>
		<title>Autor: Hazem</title>
		<link>http://twojglos-garwolin.pl/obrazy-wyobraznia-malowane-nagrodzone/#comment-4652</link>
		<dc:creator><![CDATA[Hazem]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2014 01:05:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://twojglos-garwolin.pl/?p=9399#comment-4652</guid>
		<description><![CDATA[Nie będziemy się kłf3cić o sekundy ale rację mam i tak ja. Mam przed sobą kaaotlg Logan MCV i stoi jak byk 0 – 100 km/h 11.1 sek. Nawet jak miałby 12 to i tak szybciej niż Duster… wszystko jednak rozbija się o to, że Duster jak na dzisiejsze czasy jest konkretnym przymułem. Byłem w Niemczech na robotach i tam miałem do dyspozycji VW Polo 1.2 TSI i po przyjeździe wszystkie auta jakimi tutaj jeżdżę to muły. Naprawdę spore przyśpieszenie daje dużo frajdy podczas jazdy w mieście. 13-14 sekund to tempo skody Favorit. Taka niestety prawda… takich aut niedługo nikt nie będzie chciał jak pojeździ czymś szybszym… Proponuję czytać ze zrozumieniem + ewentualnie w razie wątpliwości sprawdzić sobie dane technicze w cennikach lub/i kaaotlgach na dacia.pl. Otf3ż podstawowy Duster, czyli 4 2 i z silnikiem 1.6 16V,  ma 11,8s do setki (o tym pisalem w poprzednim poście), a  MCV2 (oczywiście niepodstawowy) z 0.9TCe, jak wiemy, ma 11,1s. Czyli oba nie mąją się czego wstydzic. Ale skoro już wspomniałeś o przymułach i tempie Skody Favorit, to ciekaw jestem, co powiesz na przyspieszenia do setki MCVki2 z podstawowym silnikiem 1.2 16V75KM oraz z 1.5dCi75KM, ktf3re wynoszą odpowiednio 14,5s  i 14,6s.  I jakoś ludzie licznie łykają te silniki. Co oczywiście nie zmienia tego, że w dzisiejszych czasach takie przyspieszenia są żenujące.  Co do nieprawdziwości silnikf3w 3 cylindrowych to wiedz, że BMW eksperymentuje nad takimi jednostkami… ciekawe czy o nich rf3wnież powiesz że są niesolidne… Powiem, ze wspf3łczesnej i przyszłej konstrukcji silniki BMW (i innych marek rf3wnież) na pewno są/będą  znacznie mniej solidne niż te, ktf3re weszły do produkcji w końcf3wce lat 90-tych. Generalnie resursy silnikf3w sa niestety coraz krf3tsze     a downsizing niestety wciąż postępuje i na 3-ech cylindrach się nie skończy]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nie będziemy się kłf3cić o sekundy ale rację mam i tak ja. Mam przed sobą kaaotlg Logan MCV i stoi jak byk 0 – 100 km/h 11.1 sek. Nawet jak miałby 12 to i tak szybciej niż Duster… wszystko jednak rozbija się o to, że Duster jak na dzisiejsze czasy jest konkretnym przymułem. Byłem w Niemczech na robotach i tam miałem do dyspozycji VW Polo 1.2 TSI i po przyjeździe wszystkie auta jakimi tutaj jeżdżę to muły. Naprawdę spore przyśpieszenie daje dużo frajdy podczas jazdy w mieście. 13-14 sekund to tempo skody Favorit. Taka niestety prawda… takich aut niedługo nikt nie będzie chciał jak pojeździ czymś szybszym… Proponuję czytać ze zrozumieniem + ewentualnie w razie wątpliwości sprawdzić sobie dane technicze w cennikach lub/i kaaotlgach na dacia.pl. Otf3ż podstawowy Duster, czyli 4 2 i z silnikiem 1.6 16V,  ma 11,8s do setki (o tym pisalem w poprzednim poście), a  MCV2 (oczywiście niepodstawowy) z 0.9TCe, jak wiemy, ma 11,1s. Czyli oba nie mąją się czego wstydzic. Ale skoro już wspomniałeś o przymułach i tempie Skody Favorit, to ciekaw jestem, co powiesz na przyspieszenia do setki MCVki2 z podstawowym silnikiem 1.2 16V75KM oraz z 1.5dCi75KM, ktf3re wynoszą odpowiednio 14,5s  i 14,6s.  I jakoś ludzie licznie łykają te silniki. Co oczywiście nie zmienia tego, że w dzisiejszych czasach takie przyspieszenia są żenujące.  Co do nieprawdziwości silnikf3w 3 cylindrowych to wiedz, że BMW eksperymentuje nad takimi jednostkami… ciekawe czy o nich rf3wnież powiesz że są niesolidne… Powiem, ze wspf3łczesnej i przyszłej konstrukcji silniki BMW (i innych marek rf3wnież) na pewno są/będą  znacznie mniej solidne niż te, ktf3re weszły do produkcji w końcf3wce lat 90-tych. Generalnie resursy silnikf3w sa niestety coraz krf3tsze     a downsizing niestety wciąż postępuje i na 3-ech cylindrach się nie skończy</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
